Tarifas y Paquetes
Los precios incluyen el desayuno. Todos los impuestos (12% IVA y 10% INGUAT) serán agregados a su cuenta. (No INGUAT para la tasa mensual). Descuentos ya están aplicados : siete noches 15%; 30 noches 25%.
Habitación Opal
| Estadia | 1 Huesp. | |
|---|---|---|
| Noche | $79 | |
| 2 Noches | $158 | |
| 3 Noches | $237 | |
| Semana | $481 | |
| Mes | $1724 |
Jade Mezznine
| Estadia | 1 Huesp. | 2 Huesp. | 3 Huesp. | 4 Huesp. |
|---|---|---|---|---|
| Noche | $119 | $139 | $159 | $179 |
| 2 Noches | $238 | $278 | $318 | $358 |
| 3 Noches | $357 | $417 | $477 | $537 |
| Semana | $724 | $846 | $968 | $1090 |
| Mes | $2596 | $3033 | $- | $- |
Lapiz Lazuli Mezzanine
| Estadia | 1 Huesp. | 2 Huesp. | 3 Huesp. | 4 Huesp. |
|---|---|---|---|---|
| Noche | $119 | $139 | $159 | $179 |
| 2 Noches | $238 | $278 | $318 | $358 |
| 3 Noches | $357 | $417 | $477 | $537 |
| Semana | $724 | $846 | $968 | $1090 |
| Mes | $2596 | $3033 | $- | $- |
Habitación Coral
| Estadia | 1 Huesp. | 2 Huesp. | 3 Huesp. | 4 Huesp. |
|---|---|---|---|---|
| Noche | $119 | $139 | $159 | $179 |
| 2 Noches | $238 | $278 | $277 | $358 |
| 3 Noches | $357 | $417 | $477 | $537 |
| Semana | $724 | $846 | $968 | $1090 |
| Mes | $2596 | $3033 | $- | $- |
Habitación Citrino
| Estadia | 1 Huesp. | 2 Huesp. | 3 Huesp. |
|---|---|---|---|
| Noche | $99 | $119 | $139 |
| 2 Noches | $198 | $238 | $278 |
| 3 Noches | $297 | $357 | $417 |
| Semana | $603 | $724 | $846 |
| Mes | $2130 | $2596 | $- |
Habitación Ambar
| Estadia | 1 Huesp. | 2 Huesp. | 3 Huesp. |
|---|---|---|---|
| Noche | $99 | $119 | $139 |
| 2 Noches | $198 | $238 | $278 |
| 3 Noches | $297 | $357 | $417 |
| Semana | $603 | $724 | $846 |
| Mes | $2160 | $2596 | $- |

